Здание №3 (ул. Коммунальная, 8)
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ МАОУ ДО «ЦОиПО»
на 2024/2025 учебный год (с 25.11.2024г.)
Здание № 3 (ул. Коммунальная, 8)
ПОНЕДЕЛЬНИК
№ | Название ДТО | Ф.И.О. педагога | Время | № каб. |
1. | Парикмахерское искусство и визаж гр.1 | Казанцева Анастасия Владимировна | 13.55-14.40 14.50-15.35 | №26 |
ВТОРНИК
№ | Название ДТО | Ф.И.О. педагога | Время | № каб. | |
1. | Билет в профессию. Индустрия красоты. | Казанцева Анастасия Владимировна | 13.55-14.40 14.50-15.35 | №26 | |
2. | Билет в профессию. Бухгалтерское дело | Пантюшкина Надежда Александровна | 13.55-14.40 14.50-15.35 | № 14 | |
3. | Семейный туризм | Устинов Эдуард Константинович | 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 16 | |
4. | Гончарная мастерская гр.1 | Нурсафина Надежда Владимировна | 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 11 | |
5. | Эколята ЦОиПО | Фагаманова Людмила Ивановна | 15.45-16.30 16.40-17.25 | №20,23 | |
6.
| Специалист по маникюру, гр.2 | Филистова Александра Павловна | 15.45-16.30 16.40-17.25 17.35-18.20 18.30-19.15 | № 27 | |
7. | Мастерская Ростовых кукол | Галимова Анна Сергеевна | 16.40-17.25 17.35-18.20 | № 25 | |
8. | Сетевая для ДОУ «Юный машиностроитель» | Нурсафина Надежда Владимировна | 16.40-16.50 16.50-17.20 17.30-18.00 18.00-18.10 | Динам.пауза | №15 |
1 занятие | |||||
2 занятие | |||||
Динам. Пауза | |||||
9. | Сетевая для ДОУ «Юный машиностроитель» | Устинов Эдуард Константинович | 16.40-16.50 16.50-17.20 17.30-18.00 18.00-18.10 | Динам.пауза | № 14 |
1 занятие | |||||
2 занятие | |||||
Динам. Пауза | |||||
10. | Клуб по киберспорту, гр.1 | Устинов Эдуард Константинович | 18.30-19.10 19.15-19.55 | № 14 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
1. | Программа профессионального обучения по профессии: визажист, гр.1 | Казанцева Анастасия Владимировна | 15.45-16.30 16.40-17.25 17.35-18.20 18.30-19.15 | №26 |
СРЕДА
№ | Название ДТО | Ф.И.О. педагога | Время | № каб. | |
1. | Маникюрное дело и дизайн ногтей, гр.3 | Филистова Александра Павловна | 10.00-10.45 10.55-11.40 | № 27 | |
2. | Амперка. Начальная электротехника. | Устинов Эдуард Константинович | 13.00-13.45 13.55-14.40 | № 13 | |
3. | Парикмахерское искусство и визаж (Стартовый), гр.2 | Казанцева Анастасия Владимировна | 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 26 | |
4. | География в красках для младших школьников | Нурсафина Надежда Владимировна | 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 15 | |
5. | Школа для мальчиков «Честь имею» | Устинов Эдуард Константинович | 14.50-15.35 15.45-16.30 16.40-17.25 | №16
ДЮСШ | |
6. | Парикмахерское искусство и визаж (Стартовый), гр.3 | Казанцева Анастасия Владимировна | 16.40-17.25 17.35-18.20 | № 26 | |
7. | География в красках для дошкольников гр.1 | Нурсафина Надежда Владимировна | 16.40-16.50 16.50-17.20 17.30-18.00 18.00-18.10 | Динам.пауза | № 15 |
1 занятие | |||||
2 занятие | |||||
Динам. пауза | |||||
8. | Клуб по киберспорту, гр.2 | Устинов Эдуард Константинович | 17.35-18.20 18.30-19.15 | № 14 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
1. | Программа профессионального обучения по профессии: мастер маникюра гр.1 | Власова Лариса Леонидовна | 15.45-16.30 16.40-17.25 17.35-18.20 18.30-19.15 | № 27 |
ЧЕТВЕРГ
№ п/п | Название детского творческого объединения | Ф.И.О. педагога | Время | № каб. | |
1. | Гончарная мастерская, гр.2 | Хренова Екатерина Викторовна | 10.00-10.45 10.55-11.40 | № 11 | |
2. | Объемное рисование 3Д ручкой | Нурсафина Надежда Владимировна | 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 15 | |
3. | Клуб по киберспорту, гр.3 | Устинов Эдуард Константинович | 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 14 | |
4. | Живой уголок. Базовый уровень, гр.1 | Фагаманова Людмила Ивановна | 15.45-16.30 16.40-17.25 | №20,23 | |
5. | Маникюрное дело и дизайн ногтей, гр.4 | Филистова Александра Павловна | 15.45-16.30 16.40-17.25 | № 27 | |
6. | Время рисовать. Акрил | Нурсафина Надежда Владимировна | 16.40-17.25 17.35-18.20 | № 15 | |
7. | Гончарная мастерская, гр.3. | Хренова Екатерина Викторовна | 16.40-17.25 17.35-18.20 | № 11 | |
8. | Мастерская Ростовых кукол | Галимова Анна Сергеевна | 16.40-17.25 17.35-18.20 | № 25 | |
9. | ТИКО-конструирование, гр.1 | Устинов Эдуард Константинович | 16.40-16.50 16.50-17.20 17.30-18.00 18.00-18.10 | Динам.пауза | № 14 |
1 урок | |||||
2 урок | |||||
Динам. пауза | |||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
1. | Программа профессионального обучения по профессии: визажист, гр.2 | Казанцева Анастасия Владимировна | 15.45-16.30 16.40-17.25 17.35-18.20 18.30-19.15 | №26 |
ПЯТНИЦА
№ п/п | Название детского творческого объединения | Ф.И.О. педагога | Время | № каб | |
1. | Занимательная информатика, гр.1 | Устинов Эдуард Константинович | 10.00-10.45 | № 14 | |
2. | Акварельная живопись (Стартовый уровень) | Нурсафина Надежда Владимировна | 10.00-10.45 | № 15 | |
3. | Занимательная информатика, гр.2 | Устинов Эдуард Константинович | 13.00-13.45 13.55-14.40 | № 14 | |
4. | Черчение для начинающих | Нурсафина Надежда Владимировна | 13.55-14.40 14.50-15.35 | № 15 | |
5. | Эколята ЦОиПО | Фагаманова Людмила Ивановна | 14.50-15.35 15.45-16.30 | №20,23 | |
6. | Маникюрное дело и дизайн ногтей, гр.1 | Власова Лариса Леонидовна | 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 27 | |
7. | Увлекательное программирование, гр.1 | Устинов Эдуард Константинович | 14.50-15.35 15.45-16.30 | №14 | |
8. | Время рисовать. Масло
| Нурсафина Надежда Владимировна | 15.45-16.30 16.40-17.25 | № 15 | |
9. | Маникюрное дело и дизайн ногтей, гр.2 | Власова Лариса Леонидовна | 16.40-17.25 17.35-18.20 | № 27 | |
10. | Волонтерский отряд «Время Первых» | Галимова Анна Сергеевна | 16.40-17.25 17.35-18.20 18.30-19.15 | № 25 | |
11. | Друзья природы. Стартовый, гр.1 | Фагаманова Людмила Ивановна | 16.40-16.50 16.50-17.20 17.30-18.00 18.00-18.10 | Динам.пауза | №20,23 |
1 урок | |||||
2 урок | |||||
Динам. пауза | |||||
12. | ТИКО-конструирование, гр.2 | Устинов Эдуард Константинович | 16.40-16.50 16.50-17.20 17.30-18.00 18.00-18.10 | Динам.пауза | № 14 |
1 урок | |||||
2 урок | |||||
Динам. пауза |
СУББОТА
№ п/п | Название детского творческого объединения | Ф.И.О. педагога | Время | № каб. | ||
1. | Малыши-карандаши, группа 1 | Нурсафина Надежда Владимировна | 09.00-09.45 09.55-10.40 | № 15 | ||
2. | Юный информатик | Устинов Эдуард Константинович | 09.00-09.45 09.55-10.40 | № 14 | ||
3.
| Живой уголок. Базовый уровень, гр.2 | Фагаманова Людмила Ивановна | 09.55-10.40 | №20,23 | ||
4. | Театр для малышей (Школа ведущих), гр.2 | Толмачева Яна Алексеевна | 10.50 -11.35 11.45-12.30 | №24,17 | ||
5. | Пластилинография | Нурсафина Надежда Владимировна | 10.50 -11.35 11.45-12.30 | № 15 | ||
6. | Юный электрик | Устинов Эдуард Константинович | 10.50 -11.35 11.45-12.30 | № 14 | ||
7. | Клуб «Экспериментариум» | Смышляева Александра Валерьевна | 10.50 -11.35 11.45-12.30 | № 23,28 | ||
8. | Школа Православия | Мишина Татьяна Васильевна | 10.50 -11.35 11.45-12.30 | № 25 | ||
9. | Театр для малышей, гр.1 | Толмачева Яна Алексеевна | 13.00-13.45 13.55-14.40 | № 24, 17 | ||
10. | Малыши-карандаши, группа 2 | Нурсафина Надежда Владимировна | 13.00-13.45 13.55-14.40 | №15 | ||
11. | Клуб по киберспорту, гр.4 | Устинов Эдуард Константинович | 13.00-13.45 13.55-14.40 | № 14 | ||
12. | Кукольный театр | Мишина Татьяна Васильевна | 13.00-13.45 13.55-14.40 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 25 | ||
13. | Живой уголок. Базовый уровень, гр.3 | Фагаманова Людмила Ивановна | 13.00-13.45 13.55-14.40 | №20,23 | ||
14. | Специалист по маникюру. Продвинутый уровень | Власова Лариса Леонидовна | 16.40-17.25 17.30-18.05 18.10-18.55 19.00-19.45 | № 27 | ||
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||||
1. | Программа профессионального обучения по профессии: мастер маникюра гр.2 | Власова Лариса Леонидовна | 09.00-09.45 09.55-10.40 10.50 -11.35 11.45-12.30 | № 27 | ||
2. | Программа профессионального обучения по профессии электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Суходоев Артём Павлович | 09.00-09.45 09.55-10.40 10.50 -11.35 11.45-12.30 | № 13 | ||
3. | Программа профессионального обучения по профессии: мастер маникюра гр.3 | Власова Лариса Леонидовна | 13.00-13.45 13.55-14.40 14.50-15.35 15.45-16.30 | № 27 | ||